
Übersicht kennzeichnungspflichtiger Zusatzstoffe und Allergene
| Artikel / Pizza | Zusatzstoffe | Allergene |
| Margharita | 1 | A, G |
| Salami | 1,2,3,4,5 | A, G |
| Schinken | 1,2,3,4,5 | A,F,G |
| Funghi | 1,5 | A, G |
| Hack | 1,2,3 | A,F,G,I,L |
| Gyros | 1,2,4,5,7 | A,G,N |
| Hawaii | 1,2,3,5 | A,F,G |
| Funghi Salami | 1,2,3,5 | A,G |
| Funghi Proscitto | 1,2,3,4,5 | A,F,G |
| Proscitto Salami | 1,2,3,4,5 | A,F,G |
| Hack mit sauce Hollendiase | 1,2,3 | A,F,G,I,L |
| Florian | 1,2,4,5,7 | A,F,G,I,L |
| Marco | 1,2,3 | A,F,G,I,L |
| Romana | 1 | A,F,G,I,L |
| Broghese | 1,2,3 | A,F,G,I,L |
| Verdura | 1,5 | A, G |
| Al Tonno | 1,5 | A,F,G |
| Broccoli | 1 | A,F,G,I,L |
| Premium | 1,2,3,4,5 | A,F,G,I,L |
| Chicken-Crossie | 1 | A,C,F,G,I,L |
| Chees | 1,5 | A, G |
| Meeresfrüchte | 1,2,3,5 | A,F,G |
| Chicken | 1,2,3 | A,F,G,I,L |
| Olympic | 1,2,3,5 | A,F,G,I,L |
| Quattro Stagioni | 1,2,3,5 | A,F,G,I,L |
ERLÄUTERUNG
| Artikel / Bläge | Zusatzstoffe | Allergene |
| Ananas | ||
| Artischocken | ||
| Broccoli | ||
| Ei | C | |
| Champignons | ||
| Tomaten | ||
| Jalapenos | ||
| Kartoffelscheiben | ||
| Konblauch | ||
| Mais | ||
| Paprika | ||
| Peperoni | 1,2,5 | N |
| Spargel | ||
| Spinat | ||
| Zwiebeln | ||
| Hackfleisch | A | |
| Hähnchenbrust | ||
| Chicken Crossis | ||
| Thunfisch | F | |
| Krabben | F | |
| Meerresfrüchte | F | |
| Salami | 1,2,3 | |
| Schinken | 1,2,3 | |
| Gyros | 4 | |
| Bacon | 2,3 | |
| Sucuk | 2,3,4 |
| Artikel / Calzone | Zusatzstoffe | Allergene |
| Bolognese | 1,2,3 | A,F,G,I,L |
| Schinken | 1,2,3,4,5 | A,F,G |
| Salami | 1,2,3,4,5 | A, G |
| Gyros | 1,2,4,5,7 | A,G,N |
| Chicken | 1,2,3 | A,F,G, |
| Vegetarisch | 1,5 | A, G |
| Maxi | 1,2,3,4,5,7 | A,F,G,N |
| UFO-Vegetarisch | 1,5 | A, G |
| UFO Maxi | 1,2,3,4,5,7 | A,F,G,N |
| Artikel / Aufläufe | Zusatzstoffe | Allergene |
| Kartoffeln | ||
| Nudel | A | |
| Broccoli | 1 | A,E,F,G,I,L |
| Blumenkohl | 1 | A,E,F,G,I,L |
| Spinat | 1 | A,E,F,G,I,L |
| Tomaten | 1 | A,E,F,G,I,L |
| Zwiebeln und Champignons | 1 | A,E,F,G,I,L |
| Broccoli mit Blumenkohl | 1 | A,E,F,G,I,L |
| Hackfleisch | 1,5 | A,E,F,G,I,L,N |
| Hähnchenbrustfilet | 1 | A,E,F,G,I,L |
| Sauce Hollandaise | A,F,G,I,L | |
| Käse- Sahnesauce | 1 | E,G |
| Artikel / Pizzabrötchen | Zusatzstoffe | Allergene |
| Ofenfrische | A, G | |
| Salami | 1,2,3,4,5 | A, G |
| Schinken | 1,2,3,4,5 | A,F,G |
| Chicken | 1,2,3,4,5 | A, G |
| Gyros | 1,2,4,5,7 | A,G,N |
| Thunfisch | 1,2,3 | A,F,G, |
| Feta | 1,2,3 | A,F,G, |
| Artikel / Kinderteller | Zusatzstoffe | Allergene |
| Hacksteak | 2,4 | C,G,I |
| Gyros mit Pommes | 2,4 | C,G,I |
| Gyros mit Krautsalat | 2,4 | C,G,I |
| Chicken Crossies | 2,4 | C,G,H,I,J |
| Artikel / Pasta | Zusatzstoffe | Allergene |
| Spaghetti | A | |
| Makkaroni | A | |
| Tortellini | 1,2,3 | A |
| Napoli | 1 | A,E,G |
| Bolognese | 1,5 | A,E,G,I,N |
| Carbonara | 1,2,3 | A,E,G |
| A la Manu | 1,2,3 | A,E,G |
| A la Maxi | 1,5 | A,E,G,I,N |
| Lasagne | 1,5 | A,E,G |
| Tofu | 1,2,3 | F |
| Artikel / Pita | Zusatzstoffe | Allergene |
| Vegetarisch | A,G | |
| Gyros | 2,4 | A,C,G |
| Hacksteak | 2,4 | A,C,G |
| Gyros mit Feta | 2,4 | A,C,G |
| Maxi Pita | 2,4 | A,F,G,I,L |
| Artikel / Döner | Zusatzstoffe | Allergene |
| Vegetarisch | A,G | |
| Gyros | 2,4 | A,C,G |
| Hacksteak | 2,4 | A,C,G |
| Gyros mit Feta | 2,4 | A,C,G |
| Maxi Döner | 2,4 | A,F,G,I,L |
| Artikel / Burritos | Zusatzstoffe | Allergene |
| Grundburrito | 1 | A, G |
| Vegetarisch | 1 | A, G |
| Salami | 1,2,3,4,5 | A, G |
| Schinken | 1,2,3,4,5 | A, G |
| Thunfisch | 1,5 | A,F,G |
| Salami-Schinken | 1,2,3,4,5 | A, G |
| Hawaii | 1,2,3,4,5 | A, G |
| Haclfleisch | 1,2,3 | A,F,G,I,L |
| Chicken | 1,2,3,4,5 | A, G |
| Gyros | 2,4 | A,C,G |
| Artikel / La Flute | Zusatzstoffe | Allergene |
| Vegetarisch | 1 | A, G |
| Salami | 1,2,3,4,5 | A, G |
| Schinken | 1,2,3,4,5 | A, G |
| Thunfisch | 1,5 | A,F,G |
| Gyros | 2,4 | A,C,G |
| Chicken | 1,2,3,4,5 | A, G |
| Hawaii | 1,2,3,4,5 | A, G |
| Artikel / Salate | Zusatzstoffe | Allergene |
| Krautsalat | 4 | G |
| Gurkensalat | ||
| Tomatensalat | ||
| Caprese | 5,7 | |
| Gemischter Salat | ||
| Nizza Salat | C,D,F | |
| Kreta-Salat | 1,2,3,5,7 | C,F,G |
| Italien-Salat | 1,2,3 | G |
| Maxi-Salat | 1,2,3 | G |
| Artikel / Schnitzel | Zusatzstoffe | Allergene |
| Schnitzel | A,C,G,I | |
| Rahmschnitzel | 4 | A,C,G,I |
| Zigeunerschnitzel | A,C,G,I | |
| Americanschnitzel | A,C,F,G,I,L | |
| jägerschnitzel | 4 | A,C,G,I |
| Käseschnitzel | 4 | A,C,G,I |
| Metaxaschnitzel | 4 | A,C,G,I |
| Maxischnitzel | 4 | A,C,G,I |
| Hänchenschnitzel | 4 | A,C,G,I |
| Cordon Bleu | 4 | A,C,G,I |
| Artikel / Grillteller | Zusatzstoffe | Allergene |
| Suzukaki | 2,4 | C,G,I |
| Gyros | 2,4 | C,G,I |
| Hacksteak | 2,4 | C,G,I |
| Maxi-Teller | 2,4 | C,G,I |
| Gyros (Metaxa Sauce) | 2,4 | C,G,I |
| Artikel / Chicken Wings/Crossies/Verschiedenes | Zusatzstoffe | Allergene |
| Chicken Wings | A,C,G,I | |
| Chicken Crossies | C,G,H,I,J | |
| Currywurst | 5 | |
| Folienkartoffel (Tzatziki) | 4 | C,G,I |
| Chili Con Carne | 1,2,3 | A,C,G,I |
| Chicken Crossies(Rahmsauce) | 4 | C,G,H,I,J |
| Geschnetzeltes | 4 | C,G,H,I,J |


